Tag: Poisson migrateur
Image | Titre | Description | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|
Aucune image | Inventaire des nids de lamproie marine sur les cours d'eau bretons depuis 2008 | De grande taille, les nids de lamproies marines sont largement visibles à l'œil nu. Ils constituent la base de suivi de la reproduction des ... | vendredi 13 septembre 2024 11:18 |
Aucune image | Indices d'abondances saumon des cours d'eau bretons depuis 1997 | Localisation des stations de pêche électriques d 'indices d'abondance de juvéniles de saumons réalisées par les fédérations de pêche bretonnes et ... | vendredi 13 septembre 2024 11:20 |
Aucune image | Indices d'abondance d’anguille sur les rivières bretonnes depuis 2003 | Depuis 2007, les fédérations départementales des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAAPPMA) échantillonnent ... | vendredi 13 septembre 2024 11:28 |
Aucune image | Indices d'abondance anguille par bassin en Bretagne depuis 2007 | Sur des stations hors d'influence de tout obstacle et autres impacts anthropiques et réparties tous les 5 à 10 km le long depuis l'aval du bassin, ... | vendredi 13 septembre 2024 11:29 |
Aucune image | Synthèse annuelle des passages aux stations de contrôle bretonnes depuis 1994 | Depuis le début des années 90, des suivis permettent d’obtenir des informations sur les flux de migrations en vue d’évaluer l’état des populations ... | vendredi 13 septembre 2024 11:40 |
Aucune image | Densités d'anguilles agentées prédites en Bretagne par le modèle EDA 2.2.1 pour l'année 2015 | La couche SIG agg_eda_bzh présente les densités d'anguilles argentées (en anguille.100 m¯²) prédites en Bretagne par le modèle EDA 2.2.1 pour ... | vendredi 13 septembre 2024 10:24 |
Aucune image | Densités d'anguilles jaunes prédites en Bretagne par le modèle EDA 2.2.1 pour l'année 2015 | La couche SIG agj_eda_bzh présente les densités d'anguilles jaunes (en anguille.100 m¯²) prédites en France Métropolitaine par le modèle EDA 2.2 en ... | vendredi 13 septembre 2024 10:24 |
Aucune image | Aire de répartition de la lamproie fluviatile sur les cours d'eau bretons | Pour étudier la répartition des aloses (grande alose & alose feinte) et des lamproies (lamproie marine & fluviatile) le pôle INRAE-OFB-Agrocampus ... | vendredi 16 septembre 2022 10:43 |
Aucune image | Aire de répartition de la grande alose sur les cours d'eau bretons | Pour étudier la répartition des aloses (grande alose & alose feinte) et des lamproies (lamproie marine & fluviatile), le pôle INRAE-OFB-Agrocampus ... | vendredi 16 septembre 2022 10:43 |
Aucune image | Aire de répartition de la lamproie marine sur les cours d'eau bretons | Pour étudier la répartition des aloses (grande alose & alose feinte) et des lamproies (lamproie marine & fluviatile), le pôle INRAE-OFB-Agrocampus ... | vendredi 16 septembre 2022 10:43 |
Page 4 sur 5