Tag: Poisson migrateur
Image | Titre | Description | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|
Effectifs de truites de mer aux stations de comptage | Les truites de mer sont peu abondantes dans les rivières bretonnes comparativement aux cours d'eau normands. Les raisons sont mal connues. La ... | mercredi 17 avril 2024 12:34 | |
Suivi des effectifs d'anguilles jaunes aux passes-pièges | Depuis le début des années 90, des suivis permettent en Bretagne d’obtenir des informations sur les flux de migration d'anguilles jaunes et suivre ... | lundi 19 septembre 2022 10:22 | |
Suivi des effectifs de civelles aux passes-pièges | Depuis le début des années 90, le suivi au niveau du barrage d'Arzal sur la Vilaine permet d’obtenir des informations sur les flux de migration des ... | lundi 19 septembre 2022 10:23 | |
Aucune image | Captures des truites de mer par les pêcheurs à la ligne en eau douce | La pêche amateur aux lignes de la truite de mer en eau douce Sur la totalité de l'estuaire et du domaine fluvial, la pêche du saumon est interdite ... | vendredi 18 août 2023 09:43 |
Aucune image | Captures des saumons par les pêcheurs à la ligne en eau douce | La pêche amateur aux lignes du saumon en eau douce Sur la totalité de l'estuaire et du domaine fluvial, la pêche du saumon est interdite pendant 180 ... | vendredi 18 août 2023 09:41 |
Réseau de suivi du recrutement par pêche électrique en Bretagne | Le réchauffement printanier des eaux s'accompagne d'une migration active des anguilles en amont des estuaires. La pigmentation progresse sur le ... | vendredi 18 août 2023 09:41 | |
Effectif de mulets porcs aux stations de comptage | En Bretagne, les données sur cette espèce sont rares et ne permettent d'évaluer son abondance et son aire de répartition même si elle semble ... | vendredi 18 août 2023 09:42 | |
Effectif d'aloses aux stations de comptage | Historiquement, les aloses fréquentaient peu les cours d'eau bretons, à l'exception depuis les années 1980 de la Vilaine et l'Aulne. Sa présence ... | vendredi 18 août 2023 09:42 | |
Le comptage des frayères de lamproie marine | Au début du printemps, les lamproies marines débutent leur migration dans les cours d'eau pour construire un nid dans les zones courantes et ... | vendredi 18 août 2023 09:42 | |
Effectif de lamproies marines aux stations de comptage | Les modifications apportées aux conditions de vie (obstacles aux déplacements vitaux, dégradation des habitats piscicoles et de l'eau) et le ... | vendredi 18 août 2023 09:42 |
Page 2 sur 5