Tag: Poisson migrateur
Image | Titre | Description | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|
Aucune image | Synthèse des analyses des carnets de pêche entre 1995 et 2018 - Pêcheurs de salmonidés migrateurs en Bretagne et en Normandie occidentale | Enquête auprès des pêcheurs de salmonidés migrateurs sur les cours d’eau de Bretagne et Normandie (Manche, Calvados, Eure) Dans le cadre du ... | vendredi 18 août 2023 09:39 |
Aucune image | Mortalité des saumons dans les turbines hydroélectriques | La pêche amateur aux lignes du saumon en eau douce Sur la totalité de l'estuaire et du domaine fluvial, la pêche du saumon est interdite pendant 180 ... | vendredi 18 août 2023 09:39 |
Mortalité des anguilles dans les turbines hydroélectriques | Le franchissement des barrages hydroélectriques est à l'origine de mortalités des anguilles argentées. Ces anguilles n'ont parfois pas d'autre issue ... | lundi 19 septembre 2022 11:22 | |
Aucune image | Captures des anguilles jaunes par les pêcheurs amateurs aux lignes en eau douce | Pêche des anguilles jaunes par les pêcheurs amateurs aux lignes en eau douce Les mesures liées à la pêche de l'anguille sont définies dans le Plan ... | vendredi 18 août 2023 09:39 |
Suivi des abondances d'anguilles jaunes par pêche électrique en Bretagne | Le réchauffement printanier des eaux s'accompagne d'une migration active des anguilles en amont des estuaires. La pigmentation progresse sur le ... | vendredi 18 août 2023 09:40 | |
Etat d'avancement de la restauration de la continuit écologique sur les cours d'eau classés en liste 2 | Près de 2 500 seuils, barrages, écluses, moulins entravent les cours d'eau bretons. Ces ouvrages transversaux sont d'autant d'obstacles plus ou ... | lundi 8 avril 2024 17:33 | |
Effectifs de saumons aux stations de comptage | Chaque année, 12 000 saumons adultes en moyenne retournent vers les cours d'eau bretons sur leur lieu de naissance pour s'y reproduire. 23 bassins ... | vendredi 18 août 2023 09:40 | |
Effectifs des aloses aux stations de comptage | Historiquement, les aloses fréquentaient peu les cours d'eau bretons, à l'exception depuis les années 1980 de la Vilaine et l'Aulne. Sa présence ... | lundi 19 septembre 2022 11:25 | |
Effectifs de lamproies marines aux stations de comptage | Les modifications apportées aux conditions de vie (obstacles aux déplacements vitaux, dégradation des habitats piscicoles et de l'eau) et le ... | lundi 19 septembre 2022 11:26 | |
Effectifs de mulets porcs aux stations de comptage | es truites de mer sont peu abondantes dans les rivières bretonnes comparativement aux cours d'eau normands. Les raisons sont mal connues. La ... | lundi 19 septembre 2022 10:29 |
Page 1 sur 5