Tag: Lamproie marine
Image | Titre | Description | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|
Effectifs de lamproies marines aux stations de comptage | Les modifications apportées aux conditions de vie (obstacles aux déplacements vitaux, dégradation des habitats piscicoles et de l'eau) et le ... | lundi 19 septembre 2022 11:26 | |
Le comptage des frayères de lamproie marine | Au début du printemps, les lamproies marines débutent leur migration dans les cours d'eau pour construire un nid dans les zones courantes et ... | vendredi 18 août 2023 09:42 | |
Effectif de lamproies marines aux stations de comptage | Les modifications apportées aux conditions de vie (obstacles aux déplacements vitaux, dégradation des habitats piscicoles et de l'eau) et le ... | vendredi 18 août 2023 09:42 | |
Aucune image | Inventaire des nids de lamproie marine sur les cours d'eau bretons depuis 2008 | De grande taille, les nids de lamproies marines sont largement visibles à l'œil nu. Ils constituent la base de suivi de la reproduction des ... | vendredi 13 septembre 2024 11:18 |
Aucune image | Aire de répartition de la lamproie marine sur les cours d'eau bretons | Pour étudier la répartition des aloses (grande alose & alose feinte) et des lamproies (lamproie marine & fluviatile), le pôle INRAE-OFB-Agrocampus ... | vendredi 16 septembre 2022 10:43 |
Le comptage de frayères des lamproies marines en Bretagne | De grande taille, les nids de lamproies marines sont largement visible à l'oeil nu, Ils constituent la base de suivi de la reproduction des ... | jeudi 5 septembre 2024 16:56 | |
Aucune image | Suivi de la reproduction de la lamproie marine dans le Morbihan en 2019 | () | mercredi 3 juin 2020 12:49 |
Aucune image | Suivi de la reproduction de la lamproie marine sur le bassin du Couesnon en 2018 | () | mercredi 3 juin 2020 12:51 |
Aucune image | Suivi de la reproduction de la lamproie marine dans le Morbihan en 2018 | () | mercredi 3 juin 2020 12:02 |
Aucune image | Contrôle du fonctionnement de la passe à poissons installée à Kerhamon sur l'Elorn - Suivi de l'activité ichtyologique en 2018 | () | mercredi 3 juin 2020 12:06 |
Page 1 sur 3