Tag: Poisson migrateur
Image | Titre | Description |
---|---|---|
Le comptage de frayères des lamproies marines en Bretagne | De grande taille, les nids de lamproies marines sont largement visible à l'oeil nu, Ils constituent la base de suivi de la reproduction des ... | |
Indices d'abondance saumons sur les cours d'eau bretons | Plus de 400 000 jeunes saumons naissent chaque année dans les cours d'eau bretons. Tous ces jeunes saumons naissent dans des endroits choisis par ... | |
Aucune image | Indices pondérés d'abondance de juvéniles de saumon par bassin en Bretagne depuis 1997 | Dans les secteurs favorables à la croissance des juvéniles de saumon, des pêches à l'électricité sont réalisées selon le protocole de pêche ... |
Aucune image | Aire de répartition du saumon atlantique sur les cours d'eau bretons | La mise à jour du linéaire colonisé par le saumon atlantique de manière régulière et occasionnel a été coordonnée par Bretagne Grands Migrateurs en ... |
Suivi des effectifs d'anguilles aux passes-pièges en Bretagne | Depuis le début des années 90, des suivis permettent en Bretagne d’obtenir des informations sur les flux de migration d'anguilles jaunes et suivre ... |
Page 5 sur 5