Tag: Poisson migrateur
Image | Titre | Description |
---|---|---|
Captures des truites de mer par les pêcheurs à la ligne en eau douce | Les truites de mer sont peu abondantes dans les rivières bretonnes comparativement aux cours d'eau normands. Les raisons sont mal connues. La ... | |
Effectif de truites de mer aux stations de comptage | Les truites de mer sont peu abondantes dans les rivières bretonnes comparativement aux cours d'eau normands. Les raisons sont mal connues. La ... | |
Aucune image | Captures des saumons par les pêcheurs à la ligne en eau douce | La pêche amateur aux lignes du saumon en eau douce Sur la totalité de l'estuaire et du domaine fluvial, la pêche du saumon est interdite pendant 180 ... |
Indices d'abondance saumons en Bretagne | Plus de 400 000 jeunes saumons naissent chaque année dans les cours d'eau bretons. Tous ces jeunes saumons naissent dans des endroits choisis par ... | |
Effectif de saumons aux stations de comptage | Chaque année, 12 000 saumons adultes en moyenne retournent vers les cours d'eau bretons sur leur lieu de naissance pour s'y reproduire. 23 bassins ... | |
Suivi des abondances d'anguilles jaunes par pêche électrique en Bretagne | Le réchauffement printanier des eaux s'accompagne d'une migration active des anguilles en amont des estuaires. La pigmentation progresse sur le ... | |
Aucune image | Captures des anguilles jaunes par les pêcheurs amateurs aux lignes en eau douce | Les mesures liées à la pêche de l'anguille sont définies dans le Plan de Gestion Anguille. La pêche de l'anguille jaune par les pêcheurs amateurs ... |
Suivi des effectifs de civelles aux passes-pièges en Bretagne | epuis le début des années 90, le suivi au niveau du barrage d'Arzal sur la Vilaine permet d’obtenir des informations sur les flux de migration des ... | |
Aucune image | Cartographie des habitats de juvéniles de saumon sur les cours d'eau cartographiés en Bretagne | "carto_habitat_sat_bretagne" est une représentation des habitats de juvéniles de saumon de 1637 km de cours d'eau cartographiés en Bretagne. Les ... |
Aucune image | Zones d'actions prioritaires bretonnes en faveur de l'anguille | Dans le cadre du règlement européen de reconstitution du stock d'anguilles, la France a mis en place un plan de gestion anguille caractérisé par la ... |
Page 3 sur 5