Tag: saumon atlantique
Image | Titre | Description |
---|---|---|
Aucune image | Mortalité des saumons dans les turbines hydroélectriques | La pêche amateur aux lignes du saumon en eau douce Sur la totalité de l'estuaire et du domaine fluvial, la pêche du saumon est interdite pendant 180 ... |
Effectifs de saumons aux stations de comptage | Chaque année, 12 000 saumons adultes en moyenne retournent vers les cours d'eau bretons sur leur lieu de naissance pour s'y reproduire. 23 bassins ... | |
Aucune image | Captures des saumons par les pêcheurs à la ligne en eau douce | La pêche amateur aux lignes du saumon en eau douce Sur la totalité de l'estuaire et du domaine fluvial, la pêche du saumon est interdite pendant 180 ... |
Aucune image | Captures des saumons par les pêcheurs à la ligne en eau douce | La pêche amateur aux lignes du saumon en eau douce Sur la totalité de l'estuaire et du domaine fluvial, la pêche du saumon est interdite pendant 180 ... |
Indices d'abondance saumons en Bretagne | Plus de 400 000 jeunes saumons naissent chaque année dans les cours d'eau bretons. Tous ces jeunes saumons naissent dans des endroits choisis par ... | |
Effectif de saumons aux stations de comptage | Chaque année, 12 000 saumons adultes en moyenne retournent vers les cours d'eau bretons sur leur lieu de naissance pour s'y reproduire. 23 bassins ... | |
Aucune image | Cartographie des habitats de juvéniles de saumon sur les cours d'eau cartographiés en Bretagne | "carto_habitat_sat_bretagne" est une représentation des habitats de juvéniles de saumon de 1637 km de cours d'eau cartographiés en Bretagne. Les ... |
Aucune image | Indices d'abondances saumon des cours d'eau bretons depuis 1997 | Localisation des stations de pêche électriques d 'indices d'abondance de juvéniles de saumons réalisées par les fédérations de pêche bretonnes et ... |
Indices d'abondance saumons sur les cours d'eau bretons | Plus de 400 000 jeunes saumons naissent chaque année dans les cours d'eau bretons. Tous ces jeunes saumons naissent dans des endroits choisis par ... | |
Aucune image | Indices pondérés d'abondance de juvéniles de saumon par bassin en Bretagne depuis 1997 | Dans les secteurs favorables à la croissance des juvéniles de saumon, des pêches à l'électricité sont réalisées selon le protocole de pêche ... |
Page 1 sur 2