Tag: vidéo-comptage
Image | Titre | Description |
---|---|---|
Aucune image | IAV_2012_Suivi_passe_bassins | Suivi scientifique des migrations sur la Vilaine en 2012 (IAV) |
Aucune image | IAV_2011_Suivi_Passe_bassin | Suivi des migrations en vidéo-comptage à la passe à bassin multi-espèces d'Arzal (IAV) |
Aucune image | FD29_2011_Suivi-Video-Aulne-Elorn | Synthèse des migrations en vidéo-comptage sur l'Elorn et sur l'Aulne en 2011 (FDPPMA 29) |
Aucune image | FD29_2011_Suivi-video-Elorn | Suivi des migrations à la station de vidéo-comptage de Kerhamon sur l'Elorn en 2011 (FDPPMA 29) |
Aucune image | IAV_2010_suivi_passe_bassins | Suivi des migrations de poissons de la passe à bassin d'Arzal sur la Vilaine en 2010 (IAV) |
Aucune image | FD29_2010_Synthèse_Suivi_migrations_Aulne_Elorn | Synthèse des migrations observées en vidéo-comptage sur l'Aulne et sur l'Elorn en 2010 (FDPMMA 29) |
Aucune image | FD29_2010_Suivi_migrations_Kerhamon_Elorn | Suivi des migrations en vidéo-comptage sur l'Elorn à Kerhamon (FDPPMA 29) |
Aucune image | SMATAH_2009_Suivi_migrations_Chateaulin_Aulne | Suivi des migrations en vidéo-comptage sur l'Aulne à Châteaulin en 2009 (SMATAH) |
Aucune image | FD29_2009_Suivi_migrations_Kerhamon_Elorn | Suivi des migrations en vidéo-comptage sur l'Elorn à Kerhamon (FDPPMA 29) |
Aucune image | IAV_2008_Suivi_migrateurs_Arzal_Vilaine | Suivi des migrations en vidéo-comptage à Arzal en 2008 (IAV) |
Page 2 sur 3